Серия 1.020.1-6сп
Дополнительные изделия нулевого цикла к каркасу для просадочных грунтов. Колонны сечением 400х400мм
Колонны разработаны для применения в строительстве нулевых циклов общественных зданий до 4-х этажей с высотой технического подполья 2,0м и высотой подвала 2,8; 3,3 и 3,6м.
Колонны предназначены для применения в зданиях:
- возводимых на просадочных грунтах;
- в сейсмических районах и с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов;
- с неагрессивной, слабоагрессивной, среднеагрессивной и агрессивной степенью воздействия газообразной среды;
- с низкими (до -40С) и высокими расчетными температурами.
Колонны изготавливаются прямоугольного сечения 400х400мм и снабжены выпусками арматуры в верхней зоне и уголковыми металлическими консолями в нижней зоне. Колонны являются связующим элементом между диафрагмами жесткости нулевого цикла и служат для создания жесткой коробки подвальной части.
Колонны подразделяются по ориентации в плане здания на:
- устанавливаемые по наружным осям (тип 3К);
- устанавливаемые по внутренним осям (тип 2К);
- угловые колонны (тип 5К и 5КН).
Для производства колонн используется тяжелый бетон класса В25. Прочность бетона соответствует запроектированному классу бетона по прочности на сжатие. Морозостойкость и влагонепроницаемость бетона устанавливается в зависимости от режима эксплуатации и климатических условий района строительства. Колонны армируются пространственным каркасом из стали классов AIII и AI.
Принцип маркировки:
3КН20.27-1.2-СП-Н
3 – третий тип колонн в плане
КН – колонна нижняя
20 – высота тех. подполья, подвала дм
27– длина колонны дм
1 – индекс несущей способности
2 - индекс несущей способности по количеству выпусков
СП – применяется в сейсмических районах с просадочными грунтами
Н – колонна зеркального изображения
| № | Марка колонны | Размеры колонны, мм | Масса колонны, кг |
Класс бетона |
||
| l | h |
b |
||||
| 1 | 2КН20.27-1.1-СП…2КН20.27-5.1-СП | 2 690 | 400 | 400 | 1 025 | В25 |
| 2 | 3КН20.27-1.1-СП…3КН20.27-5.1-СП | |||||
| 3 | 5КН20.27-1.1-СП…5КН20.27-5.1-СП | |||||
| 4 | 5КН20.27-1.1-СПН…5КН20.27-5.1-СПН | |||||
| 5 | 2КН28.37-1.1-СП…2КН28.37-5.1-СП | 3 720 | 1 425 | |||
| 6 | 3КН28.37-1.1-СП…3КН28.37-5.1-СП | |||||
| 7 | 5КН28.37-1.1-СП…5КН28.37-5.1-СП | |||||
| 8 | 5КН28.37-1.1-СПН…5КН28.37-5.1-СПН | |||||
| 9 | 2КН33.42-1.1-СП…2КН33.42-5.1-СП | 4 220 | 1 625 | |||
| 10 | 3КН33.42-1.1-СП…3К33.42-5.1-СП | |||||
| 11 | 5КН33.42-1.1-СП…5КН33.42-5.1-СП | |||||
| 12 | 5КН33.42-1.1-СПН…5КН33.42-5.1-СПН | |||||
| 13 | 2КН36.45-1.1-СП…2КН36.45-5.1-СП | 4 250 | 1 750 | |||
| 14 | 3КН36.45-1.1-СП…3К36.45-5.1-СП | |||||
| 15 | 5КН36.45-1.1-СП…5КН36.45-5.1-СП | |||||
| 16 | 5КН36.45-1.1-СПН…5КН36.45-5.1-СПН | |||||
| 17 | 2КН20.27-1.2-СП…2КН20.27-5.2-СП | 2 690 | 400 | 400 | 1 025 | В25 |
| 18 | 3КН20.27-1.2-СП…3КН20.27-5.2-СП | |||||
| 19 | 5КН20.27-1.2-СП…5КН20.27-5.2-СП | |||||
| 20 | 5КН20.27-1.2-СПН…5КН20.27-5.2-СПН | |||||
| 21 | 2КН28.37-1.2-СП…2КН28.37-5.2-СП | 3 720 | 1 425 | |||
| 22 | 3КН28.37-1.2-СП…3КН28.37-5.2-СП | |||||
| 23 | 5КН28.37-1.2-СП…5КН28.37-5.2-СП | |||||
| 24 | 5КН28.37-1.2-СПН…5КН28.37-5.2-СПН | |||||
| 25 | 2КН33.42-1.2-СП…2КН33.42-5.2-СП | 4 220 | 1 625 | |||
| 26 | 3КН33.42-1.2-СП…3К33.42-5.2-СП | |||||
| 27 | 5КН33.42-1.2-СП…5КН33.42-5.2-СП | |||||
| 28 | 5КН33.42-1.2-СПН…5КН33.42-5.2-СПН | |||||
| 29 | 2КН36.45-1.2-СП…2КН36.45-5.2-СП | 4 250 | 1 750 | |||
| 30 | 3КН36.45-1.2-СП…3К36.45-5.2-СП | |||||
| 31 | 5КН36.45-1.2-СП…5КН36.45-5.2-СП | |||||
| 32 | 5КН36.45-1.2-СПН…5КН36.45-5.2-СПН | |||||
| 33 | 2КН20.27-1.3-СП…2КН20.27-5.3-СП | 2 690 | 400 | 400 | 1 025 | В25 |
| 34 | 3КН20.27-1.3-СП…3КН20.27-5.3-СП | |||||
| 35 | 5КН20.27-1.3-СП…5КН20.27-5.3-СП | |||||
| 36 | 5КН20.27-1.3-СПН…5КН20.27-5.3-СПН | |||||
| 37 | 2КН28.37-1.3-СП…2КН28.37-5.3-СП | 3 720 | 1 425 | |||
| 38 | 3КН28.37-1.3-СП…3КН28.37-5.3-СП | |||||
| 39 | 5КН28.37-1.3-СП…5КН28.37-5.3-СП | |||||
| 40 | 5КН28.37-1.3-СПН…5КН28.37-5.3-СПН | |||||
| 41 | 2КН33.42-1.3-СП…2КН33.42-5.3-СП | 4 220 | 1 625 | |||
| 42 | 3КН33.42-1.3-СП…3К33.42-5.3-СП | |||||
| 43 | 5КН33.42-1.3-СП…5КН33.42-5.3-СП | |||||
| 44 | 5КН33.42-1.3-СПН…5КН33.42-5.3-СПН | |||||
| 45 | 2КН36.45-1.3-СП…2КН36.45-5.3-СП | 4 250 | 1 750 | |||
| 46 | 3КН36.45-1.3-СП…3К36.45-5.3-СП | |||||
| 47 | 5КН36.45-1.3-СП…5КН36.45-5.3-СП | |||||
| 48 | 5КН36.45-1.3-СПН…5КН36.45-5.3-СПН | |||||
