Серия 1.220.1-4м

Марка
колонны
Размеры колонны, мм Масса
колонны,
кг
L h
 
b
 
1 КД1Т4.33-25.1 2 670 440 600 1 250
2 КД1Т4.33-25.2 1 259
3 КД2Т4.33-25.1 5 970 2 660
4 КД2Т4.33-25.2 2 680
5 КД2Т4.33-30.1 2 660
6 КД2Т4.33-30.2 2 680
7 КО3Т4.33-25.2 9 227 440 600 4 015
8 КО3Т4.33-30.1 3 982
9 КО3Т4.33-30.2, КО3Т4.33-40.2  4 015
10 КО3Т4.33-25.3, КО3Т4.33-30.3 4 022
11 КД3Т4.33-25.2 9 270 440 600 4 103
12 КД3Т4.33-30.1 4 070
13 КД3Т4.33-30.2, КД3Т4.33-40.2  4 103
14 КД3Т4.33-40.4 4 163
15 КД3Т4.33-40.6 4 199
16 КД3Т4.33-25.3, КД3Т4.33-30.3  4 110
17 КО4Т4.33-30.2, КО4Т4.33-40.2  12 570 440 600 5 407
18 КО4Т4.33-40.6 5 538
19 КО4Т4.33-40.3 5 402
20 КО4Т4.33-40.5 5 425
21 КО4Т4.33-40.7 5 541
22 КД4Т4.33-25.3, КД4Т4.33-30.3  12 570 440 600 5 524
23 КД4Т4.33-40.6 5 655
24 КД4Т4.33-40.3 5 519
25 КД4Т4.33-40.5 5 542
26 КД4Т4.33-40.7 5 658
27 КОФ3Т4.33-25.2 9 270 440 600 3 944
28 КОФ3Т4.33-30.2 3 944
29 КОФ3Т4.33-40.6 4 041
30 КДФ3Т4.33-25.2 6 900 440 600 4 044
31 КДФ3Т4.33-30.2 4 044
32 КДФ3Т4.33-40.6 4 141
33 КДФ4Т4.33-30.2, КДФ4Т4.33-40.2 12 570 440 600 5 336
34 КОФ4Т4.33-40.6 5 467
35 КОФ4Т4.33-40.3 5 332
36 КОФ4Т4.33-40.5 5 354
37 КОФ4Т4.33-40.7 5 470
38 КДФ4Т4.33-30.2, КДФ4Т4.33-40.2 12 570 440 600 5 466
39 КДФ4Т4.33-40.6 5 596
40 КДФ4Т4.33-40.3 5 461
41 КДФ4Т4.33-40.5 5 483
42 КДФ4Т4.33-40.7 5 599
43 КДМ4Т4.33-30.2, КДМ4Т4.33-40.2 12 570 440 600 5 466
44 КДМ4Т4.33-40.6 5 596
45 КДМ4Т4.33-40.3 5 461
46 КДМ4Т4.33-40.5 5 483
47 КДМ4Т4.33-40.7 5 599
48 КДМ3Т4.33-25.2
КДМ3Т4.33-30.2, КДМ3Т4.33-40.2
9 270 440 600 4 073
49 КДМ3Т4.33-30.1 4 041
50 КДМ3Т4.33-40.4 4 034
51 КДМ3Т4.33-40.6 4 170
52 КДМ3Т4.33-25.2, КДМ3Т4.33-30.3 4 080
53 К4Т4.33-30.2, К4Т4.33-40.2 12 570 440 600 5 266
54 К4Т4.33-40.6 5 396
55 К4Т4.33-40.3 5 261
56 К4Т4.33-40.5 5 283
57 К4Т4.33-40.7 5 399
58 К3ТЧ.33-25.2, К3ТЧ.33-40.2 9 270 440 600 3 909
59 К3ТЧ.33-30.1 3 876
60 К3ТЧ.33-30.2 3 903
61 К3Т4.33-25.3, К3Т4.33-30.3 4 016
62 КО1С4.33-25.1 4 470 440 600 1 953
63 КО1С4.33-25.2 1 969
64 КД1С4.33-25.1 1 983
65 КД1С4.33-25.2 1 998
66 КО2С4.33-25.1 7 770 440 600 3 334
67 КО2С4.33-25.2 3 362
68 КО2С4.33-30.1 3 334
69 КО2С4.33-30.2 3 362
70 КД2С4.33-25.1 7 770 440 600 3 393
71 КД2С4.33-25.2 3 420
72 КД2С4.33-30.1 3 393
73 КД2С4.33-30.2 3 420
74 КО3С4.33-25.2
КО3С4.33-30.2, КО3С4.33-40.2
11 070 440 600 4 754
75 КО3С4.33-30.1 4 715
76 КО3С4.33-25.3, КО3С4.33-30.3 4 766
77 КД3С4.33-25.2
КД3С4.33-30.2, КД3С4.33-40.2
11 070 440 600 4 842
78 КД3С4.33-30.1 4 803
79 КД3С4.33-40.4 4 913
80 КД3С4.33-40.6 4 957
81 КД3С4.33-25.3, КД3С4.33-30.3 4 854
82 К2С4.33-25.1 7 770 440 600 3 263
83 К2С4.33-25.2 3 291
84 К2С4.33-30.1 3 263
85 К2С4.33-30.2 3 291
86 К3С4.33-25.2,
К3С4.33-30.2, К3С4.33-40.2
11 070 440 600 4 648
87 К3С4.33-25.3, К3С4.33-30.3 4 660
88 КДМ3С4.33-25.2, КДМ3С4.33-30.2 7 030 440 600 4 812
89 КОФ3С4.33-25.2, КОФ3С4.33-30.2 11 070 440 600 4 683
90 КОФ3С4.33-40.6 4 738
91 КДФ3С4.33-25.2, КДФ3С4.33-30.2 6 900 440 600 4 783
92 КДФФ3С4.33-25.2, КДФФ3С4.33-30.2 11 070 440 600 4 712
93 КДФФ3С4.33-40.6 4 828