ВИ 50-81 серия 1.289 КЛ-2

 Шахты лифтов ВИ 50-81 серия 1.289 КЛ-2

Марка Название

Противо- вес

Длина,мм Ширина (вход),мм Высота,мм Толщина стенки,мм Вес,кг Класс бетона
ШЛП 40п-8 Верхний блок + плита Справа 1780 1930 790+200 100 980 В15
ШЛП 40п-8-1 Верхний блок + плита Справа 1780 1930 790+200 100 1350 В15
ШЛП 40п-28 Основной блок Справа 1780 1930 2790 100 4500 В15
ШЛП 40п-5 Вставка Справа 1780 1930 490 100 860 В15
ШЛП 40п-14 Нижний блок + плита Справа 1780 1930 1300+120 100 3350 В15
ШЛП 40с-8 Верхний блок + плита Сзади 1930 1780 790+200 100 980 В15
ШЛП 40с-8-1 Верхний блок + плита Сзади 1930 1780 790+200 100 1350 В15
ШЛП 40с-28 Основной блок Сзади 1930 1780 2790 100 4500 В15
ШЛП 40с-5 Вставка Сзади 1930 1780 490 100 860 В15

ШЛП 40с-14

Нижний блок + плита Сзади 1930 1780 1300+120 100 3350 В15

Сопутствующая продукция:

 

Шахты лифтов из железобетонных панелей используются для установки грузовых и пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях.