Серия 1.423-3
1.423-3 «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ КРАНОВ ВЫСОТОЙ ДО 9,7 м»
Выпуск 0-1 «Материалы для проектирования»
Выпуск 0-2 «Указания по применению колонн в зданиях с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов»
Выпуск 1 «Рабочие чертежи колонн»
Выпуск 2 «Арматурные и закладные изделия»
Колонны разработаны для применения в зданиях с подвесным подъемно-транспортным оборудованием или подвесным потолком.
Колонны предназначены для применения в зданиях:
- расположенных в I-IV географических районах по скоростному напору ветра и по весу снегового покрова;
- с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой;
- с подвесным транспортом в виде кран-балок грузоподъемностью до 5т включительно. Количество, грузоподъемность и тип подвесных кранов, которые могут быть применены в пролете определены в серии (вып.0-1, 0-2);
- отапливаемых без ограничения расчетной зимней температуры наружного воздуха;
- неотапливаемых при расчетной температуре не ниже минус 40°С
Каркас производственного одноэтажного здания состоит из защемленных в фундаментах колонн, объединенных в пределах температурного блока стропильными и подстропильными конструкциями, плитами и связями. Защемление колонн предусматривается путем заделки колонн в стаканы фундаментов. Конструкции покрытий, в зависимости от пролетов могут быть из железобетонных плит или стального профилированного настила. Стены приняты панельными: навесными или самонесущими.
Колонны запроектированы из тяжелого бетона марок 200,300 и 400. Колонны армируются пространственными арматурными каркасами. В оголовке колонн предусмотрены закладные изделия для крепления стропильных и подстропильных конструкций.
Маркировка.
К ХХ – Х Х
Колонны обозначены марками включающими в себя следующие понятия:
- буква К обозначет вид изделия «Колонна»;
- число 30, 48, 72, 96 и т.п. обозначает высоту колонны в децеметрах и соответствует высоте здания от отметки ±0,000 до низа стропильных конструкций;
- число после тире соответствует порядковому номеру колонны, который возрастает с увеличением несущей способности колонны.
Колонны одной и той же несущей способности, характеризующейся порядковым номером, применяются, как при железобетонных, так и при стальных конструкциях покрытия, при этом они отличаются марками закладных изделий оголовка.
Марки колонн, предназначенных для опирания на них стальных ферм, имеют буквенный индекс «С».
Например, К60-4С.
Марки колонн, предназначенных для опирания на них железобетонных конструкций, не имеют буквенного индекса.
Например, К60-4.
Колонны крайних рядов, предназначенные для опирания на них железобетонных стропильных конструкций со стальными связями, имеют буквенный индекс «А».
Например, К60-7А.
Маркировка колонн, имеющих закладные изделия для крепления и опирания стеновых панелей, для крепления торцовых фахверковых стоек и т.п., а также разбивка закладных изделий для опирания и крепления стеновых панелей должна производиться в проекте здания.
Дополнительным буквенным индексом должны быть также обозначены укороченные на 100мм колонны средних рядов при шаге 12м и высоте опорной части постропильных ферм 700мм.
| № | Марка | Название | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Марка бетона |
| 1 | К30-1 | Колонна | 3 800 | 300 | 300 | 850 | 200 |
| 2 | К30-2 | ||||||
| 3 | К30-3 | ||||||
| 4 | К30-4 | ||||||
| 5 | К30-5 | 910 | |||||
| 6 | К36-1 | 4 400 | 1 000 | ||||
| 7 | К36-2 | ||||||
| 8 | К36-3 | ||||||
| 9 | К36-4 | ||||||
| 10 | К36-5 | ||||||
| 11 | К36-6 | 300 | |||||
| 12 | К42-1 | 5 000 | 1 100 | 200 | |||
| 13 | К42-2 | ||||||
| 14 | К42-3 | ||||||
| 15 | К42-4 | ||||||
| 16 | К42-5 | ||||||
| 17 | К42-6 | 1 200 | |||||
| 18 | К48-1 | 5 600 | 1 300 | ||||
| 19 | К48-2 | ||||||
| 20 | К48-3 | ||||||
| 21 | К48-4 | 300 | |||||
| 22 | К48-5 | 200 | |||||
| 23 | К48-6 | 300 | |||||
| 24 | К48-7 | ||||||
| 25 | К48-8 | 1 400 | 200 | ||||
| 26 | К48-9 | 400 | 300 | ||||
| 27 | К48-10 | 1 700 | 200 | ||||
| 28 | К48-12 | ||||||
| 29 | К48-13 | 300 | |||||
| 30 | К48-14 | 200 | |||||
| 31 | К48-15 | 300 | |||||
| 32 | К48-16 | ||||||
| 33 | К48-17 | ||||||
| 34 | К48-18 | ||||||
| 35 | К48-19 | 200 | |||||
| 36 | К48-21 | 1 800 | 300 | ||||
| 37 | К54-1 | 6 200 | 300 | 300 | 1 400 | 200 | |
| 38 | К54-2 | ||||||
| 39 | К54-3 | ||||||
| 40 | К54-4 | ||||||
| 41 | К54-5 | 300 | |||||
| 42 | К54-6 | ||||||
| 43 | К54-7 | 1 500 | 200 | ||||
| 44 | К54-8 | 300 | |||||
| 45 | К54-9 | ||||||
| 46 | К60-1 | 6 800 | 400 | 2 000 | 200 | ||
| 47 | К60-2 | 300 | |||||
| 48 | К60-3 | 200 | |||||
| 49 | К60-4 | 300 | |||||
| 50 | К60-5 | 200 | |||||
| 51 | К60-6 | 300 | |||||
| 52 | К60-7 | 200 | |||||
| 53 | К60-8 | 300 | |||||
| 54 | К60-9 | 200 | |||||
| 55 | К60-10 | 300 | |||||
| 56 | К60-11 | ||||||
| 57 | К60-12 | 200 | |||||
| 58 | К60-13 | 300 | |||||
| 59 | К60-14 | ||||||
| 60 | К60-15 | 2200 | |||||
| 61 | К60-42 | 6 900 | 400 | 400 | 280 | ||
| 62 | К72-1 | 8 100 | 400 | 400 | 3300 | 300 | |
| 63 | К72-2 | ||||||
| 64 | К72-3 | ||||||
| 65 | К72-4 | ||||||
| 66 | К72-5 | ||||||
| 67 | К72-6 | ||||||
| 68 | К72-7 | ||||||
| 69 | К72-8 | ||||||
| 70 | К72-9 | ||||||
| 71 | К72-10 | 3400 | |||||
| 72 | К84-1 | 9 300 | 400 | 400 | 3700 | 300 | |
| 73 | К84-2 | ||||||
| 74 | К84-3 | ||||||
| 75 | К84-4 | ||||||
| 76 | К84-5 | ||||||
| 77 | К84-6 | ||||||
| 78 | К84-7 | ||||||
| 79 | К84-8 | 300 | |||||
| 80 | К84-9 | 3900 | |||||
| 81 | К84-10 | 4000 | |||||
| 82 | К84-11 | 4100 | |||||
| 83 | К84-13 | 500 | 400 | 4700 | |||
| 84 | К84-14 | ||||||
| 85 | К84-15 | ||||||
| 86 | К84-18 | 4900 | |||||
| 87 | К96-1 | 10 500 | 400 | 400 | 4800 | 300 | |
| 88 | К96-2 | ||||||
| 89 | К96-3 | ||||||
| 90 | К96-4 | ||||||
| 91 | К96-5 | ||||||
| 92 | К96-6 | ||||||
| 93 | К96-8 | 500 | 400 | 5300 | |||
| 94 | К96-9 | ||||||
| 95 | К96-10 | ||||||
| 96 | К96-11 | ||||||
| 97 | К96-12 | ||||||
| 98 | К96-13 | ||||||
| 99 | К96-14 | ||||||
| 100 | К96-15 | ||||||
| 101 | К96-16 | ||||||
| 102 | К96-17 | 5500 | |||||
| 103 | К96-54 | 5700 | |||||
| 104 | К30-6 | Колонна | 3 800 | 300 | 300 | 9 300 | 300 |
| 105 | К30-7 | ||||||
| 106 | К30-9 | 200 | |||||
| 107 | К30-10 | 10 000 | 200 | ||||
| 108 | К36-7 | 4 400 | 300 | 300 | 11 000 | ||
| 109 | К36-8 | ||||||
| 110 | К36-9 | ||||||
| 111 | К42-7 | 5 000 | 300 | 300 | 12 000 | ||
| 112 | К42-8 | ||||||
| 113 | К42-9 | ||||||
| 114 | К42-10 | ||||||
| 115 | К42-11 | 13 000 | |||||
| 116 | К48-24 | 5 600 | 300 | 300 | 13 000 | ||
| 117 | К48-25 | ||||||
| 118 | К48-26 | ||||||
| 119 | К48-27 | ||||||
| 120 | К48-28 | ||||||
| 121 | К48-29 | ||||||
| 122 | К48-30 | 400 | 300 | 18 000 | 300 | ||
| 123 | К48-31 | ||||||
| 124 | К48-32 | ||||||
| 125 | К48-33 | ||||||
| 126 | К48-34 | ||||||
| 127 | К48-35 | 200 | |||||
| 128 | К48-36 | 300 | |||||
| 129 | К48-38 | 19 000 | |||||
| 130 | К48-39 | 5 100 (5 000) | 500 | 400 | 2 600 | 300 | |
| 131 | К48-40 | ||||||
| 132 | К48-41 | ||||||
| 133 | К48-42 | ||||||
| 134 | К48-43 | ||||||
| 135 | К48-44 | ||||||
| 136 | К48-45 | ||||||
| 137 | К48-46 | ||||||
| 138 | К48-47 | ||||||
| 139 | К54-10 | 6 200 | 300 | 300 | 1 500 | 200 | |
| 140 | К54-11 | ||||||
| 141 | К54-12 | ||||||
| 142 | К54-13 | ||||||
| 143 | К54-14 | ||||||
| 144 | К54-15 | ||||||
| 145 | К60-16 | 6 800 | 400 | 300 | 2 100 | 200 | |
| 146 | К60-17 | ||||||
| 147 | К60-18 | ||||||
| 148 | К60-19 | ||||||
| 149 | К60-21 | 6 900 | 400 | 400 | 2 800 | 300 | |
| 150 | К60-22 | ||||||
| 151 | К60-23 | ||||||
| 152 | К60-24 | ||||||
| 153 | К60-25 | ||||||
| 154 | К60-26 | 6 900 | 400 | 400 | 2 800 | 300 | |
| 155 | К60-27 | ||||||
| 156 | К60-28 | ||||||
| 157 | К60-29 | ||||||
| 158 | К60-30 | 2 900 | |||||
| 159 | К60-32 | 6300 (6200) | 500 | 500 | 4 000 (3 900) | 3000 | |
| 160 | К60-33 | ||||||
| 161 | К60-34 | ||||||
| 162 | К60-35 | ||||||
| 163 | К60-36 | ||||||
| 164 | К60-37 | ||||||
| 165 | К60-38 | ||||||
| 166 | К60-39 | ||||||
| 167 | К60-40 | 400 | |||||
| 168 | К60-41 | 400 | |||||
| 169 | К72-13 | 8 100 | 400 | 400 | 3 300 | 300 | |
| 170 | К72-14 | ||||||
| 171 | К72-15 | ||||||
| 172 | К72-16 | ||||||
| 173 | К72-17 | ||||||
| 174 | К72-18 | ||||||
| 175 | К72-19 | ||||||
| 176 | К72-20 | ||||||
| 177 | К72-21 | 3 500 | |||||
| 178 | К72-22 | 3 600 | |||||
| 179 | К72-24 | 7 500 (7 400) | 500 | 500 | 4 800 (4 700) | 300 | |
| 180 | К72-25 | 400 | |||||
| 181 | К72-26 | 300 | |||||
| 182 | К72-27 | ||||||
| 183 | К72-28 | 400 | |||||
| 184 | К72-29 | ||||||
| 185 | К72-30 | 300 | |||||
| 186 | К72-31 | 400 | |||||
| 187 | К72-32 | 300 | |||||
| 188 | К72-33 | 400 | |||||
| 189 | К72-34 | ||||||
| 190 | К72-35 | ||||||
| 191 | К84-19 | 9 300 | 500 | 400 | 4 700 | 300 | |
| 192 | К84-20 | ||||||
| 193 | К84-21 | ||||||
| 194 | К84-22 | ||||||
| 195 | К84-23 | ||||||
| 196 | К84-24 | ||||||
| 197 | К84-25 | ||||||
| 198 | К84-26 | ||||||
| 199 | К84-27 | ||||||
| 200 | К84-28 | ||||||
| 201 | К84-29 | ||||||
| 202 | К84-30 | 5 000 | |||||
| 203 | К84-31 | 5 100 | |||||
| 204 | К84-33 | 8 700 (8 600) | 500 | 500 | 5 500 (5 400) | 300 | |
| 205 | К84-34 | 400 | |||||
| 206 | К84-35 | 300 | |||||
| 207 | К84-36 | Колонна | 400 | ||||
| 208 | К84-37 | 300 | |||||
| 209 | К84-38 | 400 | |||||
| 210 | К84-39 | 300 | |||||
| 211 | К84-40 | 400 | |||||
| 212 | К84-41 | 300 | |||||
| 213 | К84-42 | 400 | |||||
| 214 | К84-43 | 300 | |||||
| 215 | К84-44 | 400 | |||||
| 216 | К84-45 | 300 | |||||
| 217 | К84-46 | 400 | |||||
| 218 | К84-47 | ||||||
| 219 | К84-48 | ||||||
| 220 | К84-49 | ||||||
| 221 | К84-50 | 5 800 | 300 | ||||
| 222 | К84-53 | 600 | 500 | 6 500 | |||
| 223 | К84-54 | 400 | |||||
| 224 | К84-55 | ||||||
| 225 | К84-56 | ||||||
| 226 | К84-57 | ||||||
| 227 | К84-58 | ||||||
| 228 | К84-60 | 6 900 | |||||
| 229 | К96-18 | 10 500 | 500 | 500 | 6 600 | 300 | |
| 230 | К96-19 | ||||||
| 231 | К96-20 | ||||||
| 232 | К96-21 | ||||||
| 233 | К96-22 | ||||||
| 234 | К96-23 | ||||||
| 235 | К96-24 | 400 | |||||
| 236 | К96-25 | 300 | |||||
| 237 | К96-26 | ||||||
| 238 | К96-27 | 400 | |||||
| 239 | К96-28 | 300 | |||||
| 240 | К96-29 | 400 | |||||
| 241 | К96-30 | 300 | |||||
| 242 | К96-31 | ||||||
| 243 | К96-32 | 400 | |||||
| 244 | К96-33 | 7 000 | 300 | ||||
| 245 | К96-35 | 9 900 (9 800) | 500 | 500 | 7 400 | ||
| 246 | К96-36 | ||||||
| 247 | К96-37 | ||||||
| 248 | К96-38 | 400 | |||||
| 249 | К96-39 | 300 | |||||
| 250 | К96-40 | ||||||
| 251 | К96-41 | 400 | |||||
| 252 | К96-42 | 300 | |||||
| 253 | К96-43 | 400 | |||||
| 254 | К96-44 | 300 | |||||
| 255 | К96-45 | 400 | |||||
| 256 | К96-46 | 300 | |||||
| 257 | К96-48 | ||||||
| 258 | К96-49 | 400 | |||||
| 259 | К96-50 | ||||||
| 260 | К96-51 | 7 800 |
