Серия КЭ-01-56
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4м без мостовых опорных кранов. Разработана заменяющая серия 1.423.1-5/88
Колонны разработаны для применения в одноэтажных производственных зданиях высотой 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4м и в одноэтажных производственных зданиях с промежуточными высотами – 10,2; 11,4; 12,6 и 13,8м (дополнительный выпуск).
Колонны предназначены для применения:
- в отапливаемых зданиях без ограничения расчетной зимней температуры наружного воздуха;
- в неотапливаемых зданиях, при расчетной зимней температуре наружного воздуха не ниже -40С;
- в зданиях, возводимых в несейсмических районах и в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно;
- в зданиях, возводимых в I- IV ветровых районах и снеговых районах;
- в зданиях, эксплуатируемых в неагрессивных средах и в условиях слабо и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды;
- с подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т.
Железобетонные колонны запроектированы прямоугольного сечения, постоянного по высоте. Для колонн зданий с высотой этажа 10,8 и 12,0м (10,2 и 11,4м) высота сечения колонн принята 500 и 700мм. Для колонн зданий с высотой этажа 13,2 и 14,4м (12,6 и 13,8м) высота сечения колонн принята 600 и 800 мм, с шириной сечения всех колонн 400мм.
Каркас одноэтажного производственного здания состоит из защемленных в фундаментах колонн, объединенных в пределах температурного блока стропильными и подстропильными конструкциями, плитами и стальными связями с распорками.
Колонны изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности В15, В22,5, В30 и В40. Бетон по морозостойкости соответствует маркам, назначенным в проекте. По водонепроницаемости – W4 и W -6. Колонны армируются пространственным арматурным каркасом. В качестве арматуры используется арматурная сталь класса АIII. В колоннах предусмотрены закладные изделия для крепления вертикальных связей и стен.
Принцип маркировки:
1К114-3М3-Н1
1 - тип опалубки колонны
К – колонна
114 – высота этажа здания в дм
3 - порядковый номер, характеризующий несущую способность колонны
М3 - индекс, характеризующий прочность бетона (М3- класс В22,5 или марка М300)
Н - индекс, характеризующий повышенную коррозионную стойкость колонны (Н- при слабоагрессивной степени воздействия газообразной среды и бетоне нормальной проницаемости, П - при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и бетоне пониженной проницаемости)
1- индекс, характеризующий наличие закладных изделий
| № | Марка колонны |
Размеры колонны | Марка бетона |
|||
| Длина, мм |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Вес, кг |
|||
| 1 | КДБ1 | 11 850 | 1 000 | 400 | 5 700 | 300 |
| 2 | КДБ2 | |||||
| 3 | КДБ3 | |||||
| 4 | КДБ4 | |||||
| 5 | КДБ5 | 11 150 | 1 300 | 500 | 9 500 | 300 |
| 6 | КДБ6 | 300 | ||||
| 7 | КДБ7 | 400 | ||||
| 8 | КДБ8 | 300 | ||||
| 9 | КДБ9 | 400 | ||||
| 10 | КДБ10 | 300 | ||||
| 11 | КДБ11 | 400 | ||||
| 12 | КДБ12 | 13 950 | 1 000 | 500 | 8 500 | 300 |
| 13 | КДБ13 | 300 | ||||
| 14 | КДБ14 | 300 | ||||
| 15 | КДБ15 | 400 | ||||
| 16 | КДБ16 | 13 250 | 1 300 | 500 | 11 200 | 400 |
| 17 | КДБ17 | 300 | ||||
| 18 | КДБ18 | 400 | ||||
| 19 | КДБ19 | 300 | ||||
| 20 | КДБ20 | 400 | ||||
| 21 | КДБ21 | 300 | ||||
| 22 | КДБ22 | 400 | ||||
| 23 | КДБ23 | 400 | ||||
| 24 | КДБ24 | 15 750 | 1 000 | 500 | 9 700 | 300 |
| 25 | КДБ25 | 300 | ||||
| 26 | КДБ26 | 300 | ||||
| 27 | КДБ27 | 300 | ||||
| 28 | КДБ28 | 400 | ||||
| 29 | КДБ29 | 15 050 | 1 400 | 500 | 14 200 | 300 |
| 30 | КДБ30 | 400 | ||||
| 31 | КДБ31 | 300 | ||||
| 32 | КДБ32 | 400 | ||||
| 33 | КДБ33 | 300 | ||||
| 34 | КДБ34 | 400 | ||||
| 35 | КДБ35 | 17 550 | 1 300 | 500 | 14 800 | 300 |
| 36 | КДБ36 | 300 | ||||
| 37 | КДБ37 | 300 | ||||
| 38 | КДБ38 | 300 | ||||
| 39 | КДБ39 | 16 850 | 1 400 | 600 | 19 100 | 300 |
| 40 | КДБ40 | 400 | ||||
| 41 | КДБ41 | 300 | ||||
| 42 | КДБ42 | 400 | ||||
| 43 | КДБ43 | 300 | ||||
| 44 | КДБ44 | 400 | ||||
| 45 | КДБ45 | 19 350 | 1 300 | 500 | 16 300 | 300 |
| 46 | КДБ46 | 300 | ||||
| 47 | КДБ47 | 300 | ||||
| 48 | КДБ48 | 300 | ||||
| 49 | КДБ49 | 400 | ||||
| 50 | КДБ50 | 18 650 | 1 400 | 600 | 21 200 | 400 |
| 51 | КДБ51 | 400 | ||||
| 52 | КДБ52 | 300 | ||||
| 53 | КДБ53 | 400 | ||||
| 54 | КДБ54 | 300 | ||||
| 55 | КДБ55 | 400 | ||||
| 56 | КДБ56 | 11 850 | 1 300 | 500 | 10 000 | 300 |
| 57 | КДБ57 | 300 | ||||
| 58 | КДБ58 | 300 | ||||
| 59 | КДБ59 | 300 | ||||
| 60 | КДБ60 | 400 | ||||
| 61 | КДБ61 | 11 850 | 1 300 | 500 | 10 000 | 300 |
| 62 | КДБ62 | 400 | ||||
| 63 | КДБ63 | 300 | ||||
| 64 | КДБ64 | 400 | ||||
| 65 | КДБ65 | 300 | ||||
| 66 | КДБ66 | 300 | ||||
| 67 | КДБ67 | 13 950 | 1 300 | 500 | 11 700 | 300 |
| 68 | КДБ68 | 300 | ||||
| 69 | КДБ69 | 300 | ||||
| 70 | КДБ70 | 300 | ||||
| 71 | КДБ71 | 400 | ||||
| 72 | КДБ72 | 13 950 | 1 300 | 500 | 11 700 | 300 |
| 73 | КДБ73 | 300 | ||||
| 74 | КДБ74 | 400 | ||||
| 75 | КДБ75 | 300 | ||||
| 76 | КДБ76 | 400 | ||||
| 77 | КДБ77 | 15 750 | 1 400 | 500 | 14 700 | 300 |
| 78 | КДБ78 | 400 | ||||
| 79 | КДБ79 | 400 | ||||
| 80 | КДБ80 | 300 | ||||
| 81 | КДБ81 | 400 | ||||
| 82 | КДБ82 | 300 | ||||
| 83 | КДБ83 | 400 | ||||
| 84 | КДБ84 | 15 750 | 1 400 | 500 | 14 700 | 300 |
| 85 | КДБ85 | 400 | ||||
| 86 | КДБ86 | 300 | ||||
| 87 | КДБ87 | 400 | ||||
| 88 | КДБ88 | 17 550 | 1 400 | 600 | 19 700 | 300 |
| 89 | КДБ89 | 400 | ||||
| 90 | КДБ90 | 300 | ||||
| 91 | КДБ91 | 400 | ||||
| 92 | КДБ92 | 300 | ||||
| 93 | КДБ93 | 400 | ||||
| 94 | КДБ94 | 300 | ||||
| 95 | КДБ95 | 400 | ||||
| 96 | КДБ96 | 17 550 | 1 400 | 600 | 19 700 | 300 |
| 97 | КДБ97 | 400 | ||||
| 98 | КДБ98 | 300 | ||||
| 99 | КДБ99 | 400 | ||||
| 100 | КДБ100 | 300 | ||||
| 101 | КДБ101 | 400 | ||||
| 102 | КДБ102 | 300 | ||||
| 103 | КДБ103 | 19 350 | 1 400 | 600 | 21 800 | 300 |
| 104 | КДБ104 | 400 | ||||
| 105 | КДБ105 | 300 | ||||
| 106 | КДБ106 | 400 | ||||
| 107 | КДБ107 | 300 | ||||
| 108 | КДБ108 | 400 | ||||
| 109 | КДБ109 | 19 350 | 1 400 | 600 | 21 800 | 300 |
| 110 | КДБ110 | 400 | ||||
| 111 | КДБ111 | 300 | ||||
| 112 | КДБ112 | 400 | ||||
