Железобетон - это надежно!
1.823.1-2 Выпуск 0-1
| № | Марка колонны | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Марка бетона | Вес, кг |
| 1 | 1К33.2-1 | 3 300 | 200 | 200 | 200 | 330 |
| 2 | 1К33.2-2 | 300 | ||||
| 3 | 1К36.2-1 | 3 600 | 200 | 350 | ||
| 4 | 1К36.2-2 | 300 | ||||
| 5 | 1К39.2-1 | 3 900 | 200 | 400 | ||
| 6 | 1К39.2-2 | 300 | ||||
| 7 | 1К33.3-1 | 3 300 | 300 | 300 | 200 | 750 |
| 8 | 1К36.3-1 | 3 600 | 800 | |||
| 9 | 1К36. -2 | |||||
| 10 | 1К39.3-1 | 3 900 | 880 | |||
| 11 | 1К39.3-2 | |||||
| 12 | 1К42.3-1 | 4 200 | 950 | |||
| 13 | 1К42.3-1 | |||||
| 14 | 1К42.3-1 | 300 | ||||
| 15 | 1К45.3-1 | 4 500 | 200 | 1 030 | ||
| 16 | 1К45.3-2 | |||||
| 17 | 1К48 3-1 | 4 800 | 1 080 | |||
| 18 | 1К48.3-2 | |||||
| 19 | 1К48.3-3 | 300 | ||||
| 20 | 1К51.3-1 | 5 100 | 200 | 1 150 | ||
| 21 | 1К51.3-2 | |||||
| 22 | 1К51.3-3 | 300 | ||||
| 23 | 1К57 3-1 | 5 700 | 200 | 1 280 | ||
| 24 | 1К57.3-2 | 300 | ||||
| 25 | 1К57.3-3 | |||||
| 26 | 1К60.3-2 | 6 000 | 300 | 300 | 200 | 1 350 |
| 27 | 1К60.3-3 | 300 | ||||
| 28 | 1К60.3-4 | |||||
| 29 | 1К63.3-2 | 6 300 | 200 | 1 420 | ||
| 30 | 1К63.3-3 | 300 | ||||
| 31 | 1К63.3-4 | |||||
| 32 | 1К69.4-1 | 6 900 | 400 | 400 | 200 | 2 750 |
| 33 | 1К69.4-2 | |||||
| 34 | 1К33.3-1.1 | 3 300 | 300 | 300 | 750 | |
| 35 | 1К36.3-1.1 | 3 600 | 800 | |||
| 36 | 1К36.3-2.1 | |||||
| 37 | 1К39.3-2.1 | 3 900 | 880 | |||
| 38 | 1К42.3-2.1 | 4 200 | 950 | |||
| 39 | 1К42.3-3.1 | 300 | ||||
| 40 | 1К45.3-2.1 | 4 500 | 200 | 1 030 | ||
| 41 | 1К45.3-3.1 | 300 | ||||
| 42 | 1К48.3-2.1 | 4 800 | 200 | 1 080 | ||
| 43 | 1К48.3-3.1 | 300 | ||||
| 44 | 1К51.3-3.1 | 5 100 | 1 150 | |||
| 45 | 1К51.3-4.1 | |||||
| 46 | 1К57.4-2.1 | 5 700 | 400 | 400 | 200 | 2 280 |
| 47 | 1К69.4- .1 | 6 900 | 2 750 | |||
| 48 | 2К33.2-1 | 3 300 | 200 | 200 | 380 | |
| 49 | 2К33.2-2 | 300 | ||||
| 50 | 2К36.2-1 | 3 600 | 200 | 400 | ||
| 51 | 2К36.2-2 | 300 | ||||
| 52 | 2К39.2-1 | 3 900 | 200 | 450 | ||
| 53 | 2К39.2-2 | 300 | ||||
| 54 | 2К33.3-1 | 3 300 | 300 | 300 | 200 | 780 |
| 55 | 2К36.3-1 | 3 600 | 830 | |||
| 56 | 2К39.3-1 | 3 900 | 900 | |||
| 57 | 2К39.3-2 | |||||
| 58 | 2К42.3-1 | 4 200 | 980 | |||
| 59 | 2К45.3-3 | 4 500 | 1 050 | |||
| 60 | 2К48.3-1 | 4 800 | 1 100 | |||
| 61 | 2К48.3-2 | |||||
| 62 | 2К48.3-3 | 300 | ||||
| 63 | 2К51.3-1 | 5 100 | 200 | 1 180 | ||
| 64 | 2К51.3-2 | |||||
| 65 | 2К51.3-3 | 300 | ||||
| 66 | 2К54.3-1 | 5 400 | 200 | 1 250 | ||
| 67 | 2К54.3-2 | |||||
| 68 | 2К54.3-3 | 300 | ||||
| 69 | 2К57.3-1 | 5 700 | 200 | 1 300 | ||
| 70 | 2К57.3-2 | |||||
| 71 | 2К57.3-3 | 300 | ||||
| 72 | 2К60.3-1 | 6 000 | 200 | 1 380 | ||
| 73 | 2К60.3-2 | |||||
| 74 | 2К60.3-3 | 300 | ||||
| 75 | 2К63.3-1 | 6 300 | 200 | 1 450 | ||
| 76 | 2К63.3-2 | |||||
| 77 | 2К63.3-3 | 300 | ||||
| 78 | 2К69.4-1 | 6 900 | 400 | 400 | 200 | 2 800 |
