Железобетон - это надежно!
1.823.1-2 Выпуск 0-2
| № | Марка колонны | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Марка бетона | Вес, кг |
| 1 | 1К45.3-2 | 4 500 | 300 | 300 | 200 | 1 300 |
| 2 | 1К45.3-3 | 300 | ||||
| 3 | 1К45.3-4 | |||||
| 4 | 1К45.4-4 | 400 | 400 | 1 800 | ||
| 5 | 1К57.4-2 | 5 700 | 200 | 2 280 | ||
| 6 | 1К57.4-3 | 300 | ||||
| 7 | 1К57.4-4 | |||||
| 8 | 1К57.4-5 | |||||
| 9 | 1К69.4-1 | 6 900 | 200 | 2 750 | ||
| 10 | 1К69.4-2 | |||||
| 11 | 1К69.4-3 | 300 | ||||
| 12 | 1К69.4-4 | |||||
| 13 | 1К69.4-5 | |||||
| 14 | 1К69.4-6 | |||||
| 15 | 1К81.4-2 | 8 100 | 200 | 3 250 | ||
| 16 | 1К81.4-3 | 300 | ||||
| 17 | 1К81.4-4 | |||||
| 18 | 1К57.5-2 | 5 700 | 500 | 500 | 200 | 3 560 |
| 19 | 1К69.5-3 | 6 900 | 300 | 4 310 | ||
| 20 | 1К69.5-4 | |||||
| 21 | 1К81.5-2 | 8 100 | 200 | 5 060 | ||
| 22 | 1К81.5-3 | 300 | ||||
| 23 | 1К81.5-4 | |||||
| 24 | 1К45.3-3.1 | 4 500 | 300 | 300 | 1 030 | |
| 25 | 1К57.4-3.1 | 5 700 | 400 | 400 | 2 280 | |
| 26 | 1К57.4-4.1 | |||||
| 27 | 1К69.4-2.1 | 6 900 | 400 | 400 | 200 | 2 750 |
| 28 | 1К69.4-3.1 | 300 | ||||
| 29 | 1К69.4-4.1 | |||||
| 30 | 1К69.4-5.1 | |||||
| 31 | 2К45.3-1 | 4 500 | 300 | 300 | 200 | 1 050 |
| 32 | 2К45.3-2 | |||||
| 33 | 2К45.3-3 | 300 | ||||
| 34 | 2К45.3-4 | 400 | 400 | 1 850 | ||
| 35 | 2К57.4-2 | 5 700 | 200 | 2 330 | ||
| 36 | 2К57.4-3 | 300 | ||||
| 37 | 2К57.4-4 | |||||
| 38 | 2К69.4-1 | 6 900 | 200 | 2 800 | ||
| 39 | 2К69.4-2 | |||||
| 40 | 2К69.4-3 | 300 | ||||
| 41 | 2К69.4-4 | |||||
| 42 | 2К69.4-5 | |||||
| 43 | 2К81.4-2 | 8 100 | 200 | 3 300 | ||
| 44 | 2К81.4-3 | 300 | ||||
| 45 | 2К81.4-4 | |||||
| 46 | 3К57.5-1 | 5 700 | 500 | 500 | 200 | 3 580 |
| 47 | 3К57.5-2 | |||||
| 48 | 3К69.5-3 | 6 900 | 300 | 4 350 | ||
| 49 | 3К69.5-4 | |||||
| 50 | 3К81.5-2 | 8 100 | 200 | 5 080 | ||
| 51 | 3К81.5-3 | 300 | ||||
| 52 | 3К81.5-4 |
